بيت
>
المنتجات
>
محرك سيرفو صناعي
>
![]()
MITSUBISHI NEW SF-JR NEW Mitsubishi MITSUBISHI SF-JR
الكثير من المخزون، أفضل سعر معروض
| عنصر | مواصفات |
|---|---|
| اسم المنتج | محرك حث ثلاثي الطور من ميتسوبيشي |
| الشركة المصنعة | ميتسوبيشي |
| سلسلة | SF-JR |
| نوع المحرك | محرك حث ثلاثي الطور |
| طور التيار المتردد | ثلاثي الطور |
| تردد التيار المتردد | 50 / 60 هرتز |
| الطاقة المقدرة | 0.75 كيلو واط |
| الحمل المقدر (حصان) | 1.5 حصان |
| الأقطاب | 4 أقطاب |
| الجهد المقدر | 200 / 220 فولت تيار متردد |
| جهد الإدخال الاسمي | 380 فولت / 400 فولت / 415 فولت / 440 فولت / 460 فولت |
| تيار الحمل الكامل | 3.3 / 3.1 / 3.0 أمبير |
| السرعة المقدرة | 1400 / 1690 / 1700 دورة في الدقيقة |
| السرعة الأساسية | 1410 / 1420 / 1430 / 1710 / 1720 / 1730 دورة في الدقيقة |
| نوع العمود | عمود مشقوق |
| قطر العمود | 0.9775 بوصة |
| نوع التركيب | مركب على قاعدة |
| تصنيف الحماية | IP44 |
| حجم الإطار | 80 / IEC 90 |
| الوزن | 11.09 كجم |
![]()
الاتصال: السيدة إيمي
SKYPE: sandesales01
البريد الإلكتروني: sales01@sande-elec.com
**** يرجى الاتصال بنا لمعرفة مدى توفره، نظرًا لتغير البضائع. شكرًا جزيلاً!
| الموديل | الطاقة | الجهد | التردد | الأقطاب | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|
| SF-JB | 1.5 كيلو واط | 380 فولت | 50 هرتز | 6P | - |
| SF-JB | 2.2 كيلو واط | 380 فولت | 50 هرتز | 6P | - |
| SF-JB | 5.5 كيلو واط | 380 فولت | 50 هرتز | 6P | - |
| SF-JB / SF-JRB | 2.2 كيلو واط | 380 فولت | 50 هرتز | 4P | - |
| SF-JEV | 0.75 كيلو واط | 200 فولت | 50 هرتز | 4P | - |
| SF-JF | 3.7 كيلو واط | 380 فولت | - | 2P | - |
| SF-JFO / SF-JRFO | 5.5 كيلو واط | 200 فولت / 220 فولت | 50/60 هرتز | 4P | - |
| SF-JO | 1.5 كيلو واط | 200 فولت | 50 هرتز | 4P | - |
| SF-JO | 11 كيلو واط | 200 فولت | 50 هرتز | 2P | - |
| SF-JO | 2.2 كيلو واط | 200 فولت | 50 هرتز | 4P | - |
| SF-JO | 3.7 كيلو واط | 200 فولت | 50 هرتز | 6P | 132S |
| SF-JO | 3.7 كيلو واط | 200 فولت | 50 هرتز | 6P | - |
| SF-JO | 5.5 كيلو واط | 200 فولت | 50 هرتز | 4P | - |
| SF-JO | 5.5 كيلو واط | 2P 200 فولت | - | - | - |
| SF-JO | 5.5 كيلو واط | 4P 200 فولت / 50 هرتز | - | - | - |
| SF-JO | 5.5 كيلو واط | 4P 300 فولت | - | - | - |
| SF-JO AC | 5.5 كيلو واط | 200 فولت | - | - | - |
| SF-JO / SF-JRFO | 5.5 كيلو واط | 200 فولت | 50 هرتز | 4P | - |
| SF-JO / SF-JRO | 2.2 كيلو واط | 200 فولت | 50 هرتز | 4P | - |
| SF-JO / SF-JRO | 5.5 كيلو واط | 200 فولت | 50 هرتز | 4P | - |
| SF-JP | 7.5 كيلو واط | 380 فولت | 50 هرتز | 4P | IP55 |
| SF-JR | 0.75 كيلو واط | 200 فولت | - | 4P | - |
| SF-JR | 15 كيلو واط | 380 فولت | - | 4P | - |
| SF-JR | 0.75 كيلو واط | 415 فولت | - | 4P | - |
| SF-JR | 22 كيلو واط | 200 فولت | - | 4P | - |
| SF-JR | 3.7 كيلو واط | 200 فولت | - | 4P | - |
| SF-JR | 3.7 كيلو واط | 415 فولت | - | 4P | - |
| SF-JR | 30 كيلو واط | 415 فولت | - | 4P | - |
| SF-JR | 5.5 كيلو واط | 380 فولت | - | 4P | - |
| SF-JR | 0.2 كيلو واط | 380 فولت | - | 2P | - |
| SF-JR | 0.4 كيلو واط | 200 فولت | - | 4P | - |
| SF-JR | 0.4 كيلو واط | 220 فولت | - | 4P | - |
| SF-JR | 0.4 كيلو واط | 380 فولت | - | 4P | - |
| SF-JR | 0.4 كيلو واط | 200 فولت | - | 6P | - |
| SF-JR | 0.75 كيلو واط | 220 فولت | - | 2P | - |
| SF-JR | 0.75 كيلو واط | 380 فولت | - | 4P | - |
| SF-JR | 1.5 كيلو واط | 200 فولت | - | 4P | - |
| SF-JR | 1.5 كيلو واط | 380 فولت | - | 2P | - |
| SF-JR | 11 كيلو واط | 380 فولت | - | 4P | - |
| SF-JR | 11 كيلو واط | 6P 400 فولت | - | - | - |
| SF-JR | 15 كيلو واط | 380 فولت | - | 4P | - |
| SF-JR | 15 كيلو واط | 200 فولت | - | 4P | - |
| SF-JR | 15 كيلو واط | 380 فولت | 50 هرتز | 6P | - |
| SF-JR | 2.2 كيلو واط | 380 فولت | 50 هرتز | 4P | - |
| SF-JR | 2.2 كيلو واط | 6P 380 فولت | - | - | - |
| SF-JR | 22 كيلو واط | 380 فولت | - | 4P | - |
| SF-JR | 37 كيلو واط | 4P 380 فولت | - | - | - |
| SF-JR | 55 كيلو واط | 4P 380 فولت | - | - | - |
| SF-JR | 7.5 كيلو واط | 4P 380 فولت | - | - | - |
| SF-JR | 0.2 كيلو واط | 380 فولت | 2P | - | - |
| SF-JR | 0.4 كيلو واط | 380 فولت | 50 هرتز | 4P | - |
| SF-JR | 0.75 كيلو واط | 380 فولت | 50 هرتز | 6P | - |
| SF-JR | 1.5 كيلو واط | 380 فولت | 50 هرتز | 4P | - |
| SF-JR | 11 كيلو واط | 380 فولت | 6P | - | - |
| SF-JR | 15 كيلو واط | 380 فولت | 50 هرتز | 6P | - |
| SF-JR | 2.2 كيلو واط | 380 فولت | 50 هرتز | 4P | - |
| SF-JR | 3.7 كيلو واط | 380 فولت | 50 هرتز | 4P | - |
| SF-JR | 30 كيلو واط | 380 فولت | 4P | - | - |
| SF-JR | 45 كيلو واط | 380 فولت | 4P | - | - |
| SF-JR | 5.5 كيلو واط | 380 فولت | 4P | - | - |
| SF-JR | 7.5 كيلو واط | 380 فولت | 4P | - | - |
| SF-JR | 0.1 كيلو واط | 200/220 فولت | 50/60 هرتز | 4P | - |
| SF-JR | 0.2 كيلو واط | 380 فولت | 2P | - | - |
| SF-JR | 0.4 كيلو واط | 380 فولت | 4P | - | - |
أسئلة
لا تتردد في إرسال أي سؤال قد يكون لديك، يسعدنا الإجابة عليه!
سيتم إجراء ترتيبات خاصة للطلبات الكبيرة / الاستلام، يرجى السؤال!
* إذا لم تراه مدرجًا، اسألنا، يمكننا إدراجه لك!
نحن نقدر عملك!!
اتصل بنا في أي وقت