MITSUBISHI جديد MR-J4-40B
وحدة محرك سيرفو ميتسوبيشي جديدة وأصلية MR-J4-40B أو MRJ440B
مضخم سيرفو AC رقمي MR-J4-40B هو جهاز يستخدم للتحكم في المحركات بطريقة دقيقة وفعالة. وهو مناسب للاستخدام في تطبيقات السيرفو أحادية المحور نظرًا لأدائه الجيد بالإضافة إلى قدرته المقدرة البالغة 0.4 كيلو واط. من خلال ضمان إيقاف تشغيل المحرك بطريقة منظمة وآمنة في حالة الطوارئ، تساهم هذه الميزة الأمانية في تحسين المستوى العام للنظام. نظرًا لأن المضخم يمكنه قبول مدخلات طاقة أحادية الطور (200-240 فولت تيار متردد) أو ثلاثية الطور (200-240 فولت تيار متردد)، فهو مناسب للاستخدام في مجموعة واسعة من البيئات التجارية والصناعية. يشتمل MR-J4-40B على فرامل ديناميكية في تصميمه لتعزيز قدرة النظام على التباطؤ والاستجابة بطريقة ديناميكية.
يضمن هذا السمة تبديد الطاقة الزائدة بفعالية والحفاظ على التحكم في المحرك بكفاءة. مضخم السيرفو هذا مثالي للاستخدام في المواقف التي تتوفر فيها مساحة محدودة. يثبت Mitsubishi MR-J4-40B التزامه بتلبية متطلبات الجودة والسلامة الصارمة لأنه يتوافق مع المعايير التي وضعتها CE و UL/cUL. توفر هذه الشهادات ضمانًا بأن المنتج سيستمر لفترة طويلة وهو مناسب للاستخدام في البيئات الصناعية.
| المواصفات | التفاصيل |
|---|---|
| الشركة المصنعة | ميتسوبيشي |
| خط الإنتاج | MELSERVO MR-J4 |
| رقم القطعة | MR-J4-40B |
| الوزن | 2.31 رطل (1.05 كجم) |
| النوع | مضخم سيرفو AC رقمي |
| السعة المقدرة (كيلو واط) | 0.4 |
| عدد المحاور | 1 |
| نوع وظيفة الأمان | STO (IEC/EN 61800-5-2) |
| مصدر الطاقة أحادي الطور (فولت تيار متردد) | 200-240 |
| مصدر الطاقة ثلاثي الطور (فولت تيار متردد) | 200-240 |
| فرامل ديناميكية | مدمجة |
| العرض (مم) | 40 |
| الارتفاع (مم) | 168 |
| العمق (مم) | 170 |
![]()
نحن نقدر عملك!!
لدينا هذه في المخزون
| رقم. | الموديل / الوصف | الفئة | الجهد / المواصفات | ملاحظة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FR-A820-00490-1-N6 | محرك VFD | 230 فولت، ثلاثي الطور، 15 حصان و 10 حصان | Mitsubishi A800 |
| 2 | FR-A840-00170-1-N6 | محرك VFD | 460 فولت، ثلاثي الطور، 10 حصان و 7.5 حصان | Mitsubishi A800 |
| 3 | FR-A820-00340-1-N6 | محرك VFD | 230 فولت، ثلاثي الطور، 10 حصان و 7.5 حصان | Mitsubishi A800 |
| 4 | FR-A840-01800-1-60 | محرك VFD | 460 فولت، ثلاثي الطور، 100 حصان و 75 حصان | Mitsubishi A800 |
| 5 | HF-SP502B | محرك سيرفو | — | في الصندوق، #xh01 |
| 6 | HF-SP202B | محرك سيرفو | — | في الصندوق، #xh01 |
| 7 | KCR-759C | لوحة | — | أصلي من ميتسوبيشي |
| 8 | MR-J2S-60A + HC-SFS52 | نظام سيرفو | 200 فولت، 0.5 كيلو واط | في الصندوق |
| 9 | MR-J3-200A | مضخم سيرفو | — | في الصندوق، #9968065 |
| 10 | HG-SR81J | محرك سيرفو | — | في الصندوق، #xh01 |
| 11 | KCR-759 | لوحة | — | أصلي من ميتسوبيشي |
| 12 | BAC-HD150 | محول | نظام تحكم تكييف الهواء | في الصندوق |
| 13 | KCR-943B | لوحة | — | أصلي من ميتسوبيشي |
| 14 | HG-SR352J | محرك سيرفو | — | في الصندوق، #xh01 |
| 15 | HG-JR203 | محرك سيرفو | — | في الصندوق، #ZL02 |
| 16 | HF-SP81B | محرك سيرفو | — | في الصندوق، شحن مجاني |
| 17 | GT1662-VNBA | شاشة لمس | — | في الصندوق، #FY03 |
| 18 | GT1265-VNBA | شاشة لمس | — | في الصندوق، #1083453 |
| 19 | GT1675-VNBA | لوحة لمس | — | في الصندوق |
| 20 | Q64TCRTBW | وحدة مقياس الحرارة | — | في الصندوق، شحن مجاني |
| 21 | LE-40MTA-E | وحدة تحكم في الشد | — | في الصندوق، #xh01 |
| 22 | SJ-V11-06ZT | محرك عمود دوران تيار متردد | 1500-10000 دورة في الدقيقة | في الصندوق |
اتصل بنا في أي وقت